Thông tin chung về
Chứng chỉ CEFR
Thông tin vềLệ phí và những
Lệ phí và những
khoản phí khác
| STT | Loại phí | Mức phí |
|---|---|---|
| 1 | Pre A1 Starters (YLE Starters) | 902.000 VNĐ |
| 2 | A1 Movers (YLE Movers) | 968.000 VNĐ |
| 3 | A2 Flyers (YLE Flyers) | 1.034.000 VNĐ |
| 4 | B1 Preliminary (PET)/ Preliminary for Schools (PETfS | 1.265.000 VNĐ |
| 5 | A2 Key (KET)/ Key for Schools (KETfS) | 1.287.000 VNĐ |





